VPN Gate 实时的用户数的国家排名

实时的排名由数字的 VPN Gate 用户的国家。

 

我们有 22,962,038,552 VPN 用户来自 239 个国家或地域,从 2013/03/08 至 2026/09/26。
流量通过 VPN 传输总额为 961,124.43 TB。

谢谢你为使用 VPN Gate 世界各地的!

该列表是一个客观的统计,由机器自动生成 日志。对任何特定的国家,我们没有任何意见。

The below ranking is sorted by the amount of traffic.

排行 国家或地区 通信量 用户数
1 Korea Republic of  134,746,475.3 GB  612,578,873
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  99,570,847.6 GB  5,324,903,778
3 Russian Federation  90,456,586.1 GB  1,405,865,839
4 Japan  71,755,386.2 GB  748,662,629
5 United States  55,254,751.5 GB  1,819,895,963
6 Taiwan  52,208,885.8 GB  800,944,249
7 France  46,703,727.0 GB  602,252,538
8 Indonesia  39,801,945.8 GB  907,464,763
9 India  37,442,898.3 GB  787,909,490
10 Viet Nam  31,123,193.8 GB  537,583,521
11 China  29,887,270.0 GB  786,402,323
12 Thailand  20,277,694.2 GB  350,335,342
13 United Arab Emirates  15,983,905.8 GB  520,547,506
14 Hong Kong  15,148,081.6 GB  286,182,909
15 Myanmar  13,671,530.4 GB  226,904,548
16 Philippines  13,254,212.5 GB  320,184,061
17 Turkmenistan  12,431,694.1 GB  157,851,461
18 Malaysia  12,263,527.6 GB  152,552,194
19 Bangladesh  9,540,773.8 GB  388,206,225
20 Ukraine  9,537,413.2 GB  550,200,098
21 Canada  8,396,568.7 GB  124,696,532
22 Saudi Arabia  8,268,960.9 GB  110,669,017
23 Germany  8,116,484.9 GB  271,102,180
24 Turkey  6,946,266.4 GB  108,837,160
25 Singapore  6,915,247.1 GB  428,342,125
26 Argentina  6,271,634.7 GB  90,140,466
27 Australia  5,895,600.3 GB  119,977,055
28 Iraq  5,705,722.1 GB  225,722,748
29 Brazil  5,660,900.7 GB  1,420,068,466
30 United Kingdom  5,471,606.1 GB  177,448,332
31 Lao People's Democratic Republic  4,785,103.0 GB  75,987,851
32 Pakistan  4,602,580.9 GB  106,892,569
33 Nigeria  4,152,181.5 GB  477,708,670
34 Cambodia  3,342,707.0 GB  94,323,763
35 Kenya  3,064,878.7 GB  183,430,583
36 Mexico  2,600,251.3 GB  45,090,456
37 Spain  2,321,850.2 GB  29,498,063
38 Oman  2,210,298.1 GB  37,891,686
39 Netherlands  1,986,705.2 GB  59,095,115
40 Gabon  1,481,064.5 GB  10,033,509
41 Armenia  1,467,375.5 GB  4,960,957
42 Somalia  1,420,468.2 GB  61,362,675
43 Egypt  1,413,322.9 GB  38,091,788
44 Qatar  1,400,387.3 GB  19,342,919
45 Algeria  1,398,787.8 GB  37,537,364
46 Syrian Arab Republic  1,348,996.8 GB  237,009,725
47 Nepal  1,347,032.2 GB  19,872,452
48 Jordan  1,317,779.1 GB  25,733,900
49 Italy  1,283,812.0 GB  16,383,702
50 Kyrgyzstan  1,265,941.5 GB  14,412,577
51 Sudan  1,265,256.3 GB  44,338,880
52 New Zealand  1,188,947.7 GB  15,502,620
53 Cote D'ivoire  1,172,830.7 GB  14,181,282
54 Colombia  1,135,320.4 GB  20,554,977
55 Macau  1,076,828.1 GB  19,371,447
56 Kazakhstan  1,072,314.2 GB  15,719,121
57 Sweden  1,024,154.1 GB  19,137,134
58 Ghana  1,006,472.7 GB  59,844,689
59 Austria  943,394.1 GB  14,950,773
60 Venezuela  928,407.3 GB  26,520,654
61 Belarus  890,401.8 GB  22,919,801
62 Chile  877,722.2 GB  14,591,506
63 Romania  822,729.9 GB  21,594,378
64 Peru  821,191.6 GB  10,889,351
65 Ethiopia  766,230.9 GB  39,496,683
66 Mongolia  703,664.7 GB  11,355,482
67 Kuwait  702,931.4 GB  10,628,392
68 Libyan Arab Jamahiriya  694,410.8 GB  19,453,423
69 Poland  670,062.5 GB  10,777,618
70 Morocco  663,586.9 GB  25,443,568
71 Yemen  656,017.7 GB  22,168,256
72 Ecuador  601,934.5 GB  53,900,513
73 Azerbaijan  598,235.9 GB  10,552,209
74 Latvia  596,792.0 GB  3,598,895
75 Norway  552,449.8 GB  4,973,824
76 Switzerland  538,409.1 GB  43,221,144
77 Palestinian Territory Occupied  515,790.7 GB  12,480,636
78 Belgium  497,985.4 GB  8,445,862
79 South Africa  476,341.9 GB  17,690,298
80 Afghanistan  468,807.2 GB  16,537,732
81 Finland  458,391.1 GB  3,992,698
82 Tanzania United Republic of  445,951.8 GB  11,000,038
83 Israel  426,662.2 GB  9,591,655
84 Portugal  392,701.6 GB  6,041,246
85 Uganda  391,778.2 GB  19,494,245
86 Czech Republic  337,615.1 GB  5,063,788
87 Denmark  337,423.7 GB  3,104,935
88 Hungary  336,947.9 GB  5,137,835
89 Lithuania  334,691.1 GB  4,421,175
90 Georgia  305,878.2 GB  3,627,625
91 Guinea  292,284.8 GB  8,997,001
92 Sri Lanka  282,302.7 GB  6,758,872
93 Greece  279,676.1 GB  4,097,506
94 Dominican Republic  233,570.7 GB  7,126,095
95 Bahrain  231,614.4 GB  3,691,152
96 Brunei Darussalam  230,078.1 GB  1,620,355
97 Tunisia  221,245.0 GB  6,123,869
98 Bulgaria  216,178.6 GB  4,912,066
99 Guatemala  211,774.4 GB  4,453,565
100 Uzbekistan  208,663.6 GB  4,222,149
101 Serbia  208,147.0 GB  3,609,893
102 Lebanon  205,302.5 GB  9,081,304
103 Panama  204,629.4 GB  5,610,477
104 Bolivia  195,521.7 GB  3,344,586
105 Paraguay  170,816.2 GB  2,172,326
106 Djibouti  164,714.2 GB  4,266,552
107 Ireland  142,811.1 GB  4,099,302
108 Slovenia  138,869.8 GB  1,649,486
109 Costa Rica  122,773.9 GB  1,861,501
110 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  119,026.2 GB  1,186,630
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  114,496.4 GB  1,259,028
112 Moldova Republic of  109,972.8 GB  2,835,085
113 Cuba  108,268.4 GB  2,836,335
114 Albania  106,835.1 GB  2,365,490
115 Bosnia and Herzegowina  103,412.6 GB  943,678
116 Mauritius  101,506.7 GB  1,367,462
117 Jamaica  95,042.9 GB  2,167,435
118 Estonia  86,803.5 GB  1,676,332
119 Uruguay  85,629.2 GB  1,214,221
120 Bhutan  81,858.3 GB  1,694,214
121 Rwanda  73,911.7 GB  2,075,546
122 Luxembourg  68,052.4 GB  2,040,033
123 Antigua and Barbuda  64,714.9 GB  1,637,594
124 Honduras  63,694.6 GB  1,433,013
125 Benin  62,793.0 GB  7,173,422
126 Cyprus  59,085.1 GB  9,273,181
127 Senegal  55,592.0 GB  2,026,308
128 Maldives  54,505.4 GB  919,563
129 Togo  54,382.9 GB  1,426,057
130 Guam  54,257.1 GB  1,006,541
131 Northern Mariana Islands  46,121.3 GB  275,656
132 Trinidad and Tobago  43,458.0 GB  655,300
133 Macedonia  42,843.6 GB  659,086
134 Korea Democratic People's Republic of  39,759.6 GB  300,342
135 Cameroon  38,437.5 GB  3,303,180
136 El Salvador  35,090.1 GB  901,851
137 Timor-leste  34,368.0 GB  749,632
138 Mozambique  34,220.1 GB  2,543,686
139 Fiji  30,608.8 GB  850,001
140 Puerto Rico  30,588.2 GB  732,655
141 Madagascar  29,480.7 GB  776,937
142 Barbados  29,261.6 GB  364,320
143 Tajikistan  28,072.1 GB  1,249,248
144 Malta  28,028.1 GB  528,023
145 Nicaragua  27,689.6 GB  533,473
146 Iceland  27,300.0 GB  816,161
147 Palau  26,585.7 GB  202,307
148 Namibia  25,498.5 GB  756,101
149 Reunion  25,195.4 GB  96,813
150 Seychelles  23,263.8 GB  3,450,344
151 Congo The Democratic Republic of The  22,544.6 GB  1,503,522
152 Angola  21,907.3 GB  814,144
153 Chad  21,767.4 GB  4,521,452
154 Mali  19,147.8 GB  1,090,346
155 Burkina Faso  18,966.4 GB  1,599,339
156 Montenegro  18,627.0 GB  377,825
157 Mauritania  18,410.4 GB  548,388
158 Bahamas  18,388.0 GB  350,085
159 Zambia  16,984.6 GB  675,891
160 Zimbabwe  16,440.7 GB  2,289,343
161 Saint Lucia  15,988.8 GB  188,207
162 Papua New Guinea  15,513.4 GB  207,407
163 Guyana  15,006.9 GB  308,828
164 Malawi  13,688.1 GB  197,559
165 Suriname  11,562.4 GB  319,892
166 Samoa  9,956.9 GB  22,144
167 New Caledonia  9,842.1 GB  128,920
168 French Polynesia  9,565.2 GB  191,223
169 Haiti  9,490.7 GB  398,455
170 Belize  9,236.3 GB  520,330
171 Botswana  9,050.1 GB  204,257
172 Aruba  8,773.7 GB  98,947
173 Gambia  8,672.7 GB  3,643,894
174 Saint Vincent and The Grenadines  8,132.2 GB  101,578
175 Curacao  7,447.8 GB  139,074
176 Marshall Islands  6,840.9 GB  61,787
177 Liberia  6,729.4 GB  555,891
178 South Sudan  6,539.7 GB  349,481
179 Vanuatu  6,348.5 GB  501,948
180 Martinique  5,928.4 GB  80,864
181 Dominica  5,596.4 GB  298,991
182 Equatorial Guinea  5,446.2 GB  328,397
183 Congo  4,762.2 GB  128,179
184 Andorra  4,262.4 GB  79,882
185 Grenada  4,007.2 GB  91,479
186 Monaco  3,604.4 GB  38,070
187 Bermuda  3,584.6 GB  20,380
188 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,963
189 Guadeloupe  3,371.1 GB  44,871
190 Cape Verde  3,129.9 GB  140,186
191 Sierra Leone  3,110.2 GB  115,856
192 Comoros  2,949.5 GB  51,800
193 Cayman Islands  2,651.2 GB  59,689
194 Tonga  2,467.6 GB  166,724
195 American Samoa  2,424.2 GB  51,630
196 Swaziland  2,370.9 GB  87,514
197 Solomon Islands  2,259.0 GB  80,148
198 Micronesia Federated States of  2,163.0 GB  89,981
199 Sint Maarten  2,127.0 GB  52,470
200 Burundi  2,032.7 GB  198,379
201 Niger  1,985.4 GB  143,628
202 Faroe Islands  1,907.7 GB  31,722
203 Virgin Islands (U.S.)  1,793.9 GB  22,190
204 Greenland  1,703.6 GB  17,711
205 Gibraltar  1,615.1 GB  39,508
206 Virgin Islands (BRITISH)  1,444.9 GB  39,783
207 Turks and Caicos Islands  1,235.3 GB  25,310
208 Lesotho  1,195.8 GB  56,720
209 Jersey  1,093.9 GB  27,284
210 Saint Kitts and Nevis  1,015.6 GB  14,678
211 Guinea-bissau  847.5 GB  35,764
212 Tuvalu  706.1 GB  15,113
213 Bonaire  596.0 GB  9,953
214 San Marino  539.0 GB  5,329
215 Eritrea  486.1 GB  14,511
216 Isle of Man  354.7 GB  12,573
217 Liechtenstein  312.7 GB  6,713
218 Sao Tome and Principe  281.0 GB  10,047
219 Central African Republic  213.5 GB  19,424
220 Anguilla  168.9 GB  5,337
221 Nauru  152.2 GB  36,595
222 Saint Martin  122.0 GB  6,120
223 Cook Islands  101.1 GB  1,840
224 Kiribati  99.4 GB  5,572
225 Guernsey  89.8 GB  14,935
226 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  775
227 British Indian Ocean Territory  65.7 GB  1,737
228 Mayotte  47.9 GB  2,008
229 French Guiana  44.9 GB  7,054
230 Norfolk Island  26.0 GB  74
231 Holy See (VATICAN City State)  3.1 GB  97
232 Tokelau  2.7 GB  33
233 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
234 Niue  0.4 GB  27
235 Montserrat  0.0 GB  4